Lettura remota Woltman Water Meter
Applicazione
Per la misurazione di elevati flussi di acqua potabile fredda che passa attraverso le tubazioni in dimensioni da 40 mm a 600 mm.
Tratti somatici
* Azionamento magnetico, minore resistenza di trasmissione.
* Il registro del quadrante asciutto sigillato garantisce una lettura chiara.
* Il meccanismo di misurazione può essere rimosso dal corpo per il controllo, la manutenzione e la sostituzione e il corpo non deve essere smontato dalla tubazione.
*Parti intercambiabili.
* Bassa perdita di pressione. Lunga vita lavorativa.
* Può essere dotato di interruttore reed (il registro non può ruotare).
Conformità agli standard I dati tecnici sono conformi agli standard ISO 4064 Classe B, R50, R63 e R80
Condizioni di lavoro
Temperatura dell'acqua: ≤50ºC per contatore di acqua fredda
Temperatura dell'acqua: ≤90ºC per contatore di acqua calda
Pressione dell'acqua: ≤1MPa o 1.6MPa o 4.0 MPa opzionale (10bar o 16bar r 40 bar opzionale)
Requisiti di installazione
*Il misuratore può essere installato in posizione orizzontale, verticale o inclinata.
*Si consiglia una posizione orizzontale con il registro rivolto verso l'alto.
*La tubazione deve essere lavata prima dell'installazione.
*Il contatore deve essere costantemente pieno d'acqua durante il funzionamento.
Errore massimo consentito
Nella zona inferiore da Qmin (Q1) incluso fino a ma escluso Qt (Q2) è ±5%.
Nella zona superiore da Qt (Q2) incluso fino a Qmax (Q4) incluso è ±2% (contatore di acqua fredda).
Nella zona superiore da Qt (Q2) incluso fino a Qmax incluso (Q4) è ±3% (contatore di acqua calda).

DATI TECNICI PRINCIPALI Secondo ISO4064 :2003 (Vecchio Standard)
Dimensione del misuratore | Misurazione | Flusso massimo | Portata nominale | Flusso di transizione | Flusso minimo | Lettura minima | Lettura massima | ||
millimetro | classe | m³/h | m³ | ||||||
40 | B | 20 | 10 | 0.8 | 0.2 | 0.0002 | 999999 | ||
50 | B | 30 | 15 | 3 | 0.45 | 0.0002 | 999999 | ||
65 | B | 50 | 25 | 5 | 0.75 | 0.0002 | 999999 | ||
80 | B | 80 | 40 | 8 | 1.2 | 0.002 | 999999 | ||
100 | B | 120 | 60 | 12 | 1.8 | 0.002 | 999999 | ||
125 | B | 200 | 100 | 20 | 3 | 0.002 | 999999 | ||
150 | B | 300 | 150 | 30 | 4.5 | 0.002 | 999999 | ||
200 | B | 500 | 250 | 50 | 7.5 | 0.002 | 999999 | ||
250 | B | 800 | 400 | 80 | 12 | 0.002 | 999999 | ||
300 | B | 1200 | 600 | 120 | 18 | 0.02 | 9999999 | ||
350 | B | 1600 | 800 | 160 | 24 | 0.02 | 999999999 | ||
400 | B | 2000 | 1000 | 200 | 30 | 0.02 | 999999999 | ||
500 | B | 3000 | 1500 | 300 | 45 | 0.02 | 999999999 | ||
600 | B | 6000 | 3000 | 600 | 90 | 0.02 | 999999999 | ||
DATI TECNICI PRINCIPALI Secondo ISO4064:2005 (Nuovo Standard)
Dimensione del misuratore | Misurazione | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Lettura minima | Lettura massima |
millimetro | R | m³/h | m³ | ||||
40 | 63 | 20 | 16 | 0.41 | 0.25 | 0.0002 | 999999 |
50 | 63 | 31.25 | 25 | 0.63 | 0.40 | 0.0002 | 999999 |
65 | 80 | 50 | 40 | 0.80 | 0.50 | 0.0002 | 999999 |
80 | 80 | 78.7 | 63 | 1.26 | 0.79 | 0.002 | 999999 |
100 | 80 | 125 | 100 | 2.00 | 1.25 | 0.002 | 999999 |
125 | 80 | 200 | 160 | 3.20 | 2.00 | 0.002 | 999999 |
150 | 80 | 312.5 | 250 | 5.00 | 3.13 | 0.002 | 999999 |
200 | 63 | 500 | 400 | 10.16 | 6.35 | 0.002 | 999999 |
250 | 50 | 787 | 630 | 20.16 | 12.60 | 0.002 | 999999 |
300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9999999 |
350 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
400 | 50 | 3125 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
500 | 50 | 5000 | 2500 | 80 | 50 | 0.02 | 999999999 |
600 | 50 | 7870 | 4000 | 128 | 80 | 0.02 | 999999999 |
Dimensioni e peso

Dimensione del misuratore | Lunghezza L | Larghezza W | Altezza H | Filettatura di collegamento | ||
millimetro | millimetro | D | Cerchio bullone Dia D1 | Bullone di collegamento | ||
40 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
50 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
65 | 200 | 256 | 400 | 185 | 145 | 4xM16 |
80 | 225 | 276 | 400 | 200 | 160 | 8xM16 |
100 | 250 | 286 | 400 | 220 | 180 | 8xM16 |
125 | 250 | 301 | 400 | 250 | 210 | 8xM16 |
150 | 300 | 346 | 500 | 285 | 240 | 8xM20 |
200 | 350 | 373 | 500 | 340 | 295 | 8xM20 |
250 | 450 | 493 | 730 | 395 | 350 | 12xM20 |
300 | 500 | 516 | 730 | 445 | 400 | 12xM20 |
350 | 500 | 560 | 730 | 520 | 470 | 12xM21 |
400 | 600 | 631 | 830 | 565 | 515 | 16xM24 |
500 | 800 | 785 | 930 | 715 | 650 | 20xM30 |
600 | 1000 | 865 | 1030 | 840 | 770 | 20xM33 |
Etichetta sexy: Lettura remota Woltman Water Meter, Cina, Produttori, Fornitori, Fabbrica











