introduzione al prodotto
Il misuratore di portata d'acqua da 2 pollici è progettato per l'approvvigionamento idrico urbano e per scopi di costruzione. Il contatore dell'acqua utilizza l'esclusiva tecnologia di misurazione del tempo di trasporto di nuova concezione dell'azienda'con un basso consumo energetico, un ampio intervallo di misurazione e una misurazione stabile e affidabile. Ogni componente ha un grado di protezione IP68 per garantire un funzionamento a lungo termine.
Applicazione
Il misuratore di portata dell'acqua da 2 pollici è progettato per misurare il volume totale di acqua unidirezionale che passa attraverso una grande conduttura, come l'acqua del giro, l'acqua di pozzo, l'acqua di fiume e le acque reflue, ad eccezione dell'acqua corrosiva.
Caratteristiche
● Azionamento magnetico, antimagnetico.
● Il misuratore di portata dell'acqua da 2 pollici ha una struttura rimovibile ed è di facile manutenzione.
● Elevata capacità di flusso, piccola perdita di pressione, resistenza all'urto dell'acqua e anti-inquinamento.
● Lettura chiara, lunghi tempi di servizio.
● Prestazioni superiori a GB/T 778-2007 e ISO 4064
● Disponibilità ad essere dotato di registri di telelettura, tre tipi di segnale ad impulsi, adatti per essere utilizzati con interruttore reed, diodo luminoso e sensore metallico.
Lettura minima
Lettura massima
Dati tecnici di flusso
Dimensione del metro Dia DN (mm) | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Portata | Lettura | |||||
Q4 Sovraccarico Portata | Q3 Nominale Portata | Q2 di transizione Portata | Q1 Minimo Portata | Minimo Capacità di registro | Massimo Capacità di registro | ||||
mm | m³/h | m³ | |||||||
50 | 20 | 4 | 31.25 | 25 | 5.0 | 1.25 | 0.0002 | 999999 | |
65 | 20 | 4 | 50 | 40 | 8.0 | 2.0 | 0.002 | 999999 | |
80 | 20 | 4 | 78.75 | 63 | 12.6 | 3.15 | 0.005 | 999999 | |
100 | 20 | 4 | 125 | 100 | 20 | 5.0 | 0.005 | 999999 | |
125 | 20 | 4 | 200 | 160 | 32 | 8.0 | 0.005 | 999999 | |
150 | 20 | 4 | 312.5 | 250 | 50 | 12.5 | 0.005 | 999999 | |
200 | 20 | 4 | 500 | 400 | 80 | 20 | 0.005 | 999999 | |
250 | 20 | 4 | 787 | 635 | 127 | 31.5 | 0.05 | 9999999 | |
300 | 20 | 4 | 1250 | 1000 | 200 | 50 | 0.05 | 9999999 | |
Dimensioni e peso
Specificazione | L | D | D1 | H | Bullone flangiato | Il peso |
mm | dxn | kg | ||||
50 | 200 | Φ165 | Φ125 | 253 | M16x4 | 15 |
65 | 200 | Φ185 | Φ145 | 268 | M16x4 | 15 |
80 | 225 | Φ200 | Φ160 | 284 | M16x8 | 17.5 |
100 | 250 | Φ220 | Φ180 | 295 | M16x8 | 20 |
125 | 250 | Φ250 | Φ210 | 310 | M16x8 | 22 |
150 | 300 | Φ285 | Φ240 | 339 | M20x8 | 33 |
200 | 350 | Φ340 | Φ295 | 382 | M20x8 | 45 |
250 | 400 | Φ395 | Φ350 | 433 | M20x12 | 94 |
300 | 450 | Φ445 | Φ400 | 483 | M20x12 | 114 |
Errore massimo consentito
Precisione tra Q1 e Q2 ± 5%
Precisione tra Q2 e Q4±2% (±3% per acqua calda)
CONDIZIONI DI LAVORO
Temperatura di lavoro per contatore dell'acqua fredda: 0.1℃~+50℃
Temperatura di lavoro per il contatore dell'acqua calda: 0.1℃~+90℃
Perdita di carico: (P63)
Pressione di esercizio≤1. 0Mpa

Etichetta sexy: Flussometro per acqua da 2 pollici, Cina, produttori, fornitori, fabbrica











