Dimensioni e peso
Digitare | millimetro | L mm | H mm | G1 | G2 |
LXD-15 · | 15 | 307 | 138 | G1/2 | G3/4 |
LXD-20 · | 20 | 350 | 162 | G3/4 | G1 |
LXD-25 · | 25 | 387 | 162 | G1 | G11/4 |
LXD-32 · | 32 | 407 | 170 | G11/4 | G11/2 |
LXD-40 · | 40 | 440 | 205 | G11/2 | G2 |
LXD-50 · | 50 | 530 | 210 | G2 | G21/2 |
Digitare | millimetro | D1 millimetro | H mm | L mm | ||
LXLD-80 · | 80 | 160 | 372 | 495 | Φ18 | 8 |
LXLD-100 · | 100 | 180 | 460 | 570 | Φ18 | 8 |
LXLD-150 · | 150 | 240 | 570 | 700 | Φ22 | 8 |
Flusso Dati tecnici
DIGITARE | millimetro | m³/h | m³ |
LXD-15 · | 15 | 1,5 ~ 3 | 0,001~ 9,999 |
LXD-20 · | 20 | 2,5 ~ 5 | 0,001~ 9,999 |
LXD-25 · | 25 | 3,5 ~ 7 | 0,001~ 9,999 |
LXD-32 · | 32 | 6 ~ 12 | 0,001~ 9,999 |
LXD-40 · | 40 | 10 ~ 20 | 0,001~ 9,999 |
LXD-50 · | 50 | 15 ~ 30 | 0,010 ~ 9,999 |
LXD-80 · | 80 | 40 ~ 80 | 0,1 ~ 99,99 |
LXD-50 · | 100 | 60 ~ 120 | 0,1 ~ 99,99 |
LXD-50 · | 150 | 150 ~ 300 | 0,1 ~ 999,9 |
CONDIZIONI DI LAVORO
Temperatura di lavoro per il contatore dell'acqua fredda: +0,1 °C ~ + 50 °C
Temperatura di lavoro per contatore di acqua calda: +0.1 °C ~ + 90 °C
Perdita di testa: △P63
Pressione di esercizio≤1. 0Mpa
Errore massimo consentito
Precisione tra Q1 e Q2±5%
Precisione tra Q2 e Q4±2% (±3% per l'acqua calda)
Etichetta sexy: Contatore dell'acqua di controllo batch, Cina, Produttori, Fornitori, Fabbrica











